Stosowane skróty:
gł. lok. – główny lokator. Była to osoba, która formalnie reprezentowała wszystkich lokatorów zamieszkujących dany lokal. Oprócz głównego lokatora w lokalu mieszkali także lokatorzy, zazwyczaj członkowie rodziny lecz nie tylko.
[niecz.] – oznacza, że nie ma pewności co do prawidłowości odczytanego imienia lub nazwiska.
? – oznacza, że nie udało się odczytać litery.
Grünberg / Grunberg – oznacza możliwe wersje imienia lub nazwiska.
M, K, D stosowane w rubryce “Lokatorzy w getcie” oznaczają odpowiednio: liczbę Mężczyzn, Kobiet i Dzieci zamieszkujących w danym lokalu / mieszkaniu.
K, P stosowane w rubryce “ilość izb” oznaczają odpowiednio: Kuchnie i liczbę Pokoi.
SS Wisznia Ela – sukcesorzy (spadkobiercy) Wiszni Eli
| Nr domu | Nr lokalu | Ilość izb | Właściciel | Lokatorzy w getcie | Obecny adres |
| 4 | Brandenburg Krystyna (ok. 1935 r) | Kołłątaja 13 | |||
| 4a | Rataj Matylda (ok. 1935 r) | Kołłątaja 13 | |||
| 12 | Bodalska Helena | ||||
| 12a | 1 | 1 | Bodalski Wojciech | Grynfer Chaim gł. lok. | Kołłątaja 11 |
| 2 | 1 | Grosman Fajga gł. lok. | |||
| 3 | 1 | Ajzenman Fajga gł. lok. | |||
| 12b | 1 | 1 | Bodalski Stanisław | Finkielsztejn Natan gł. lok. | Kołłątaja 11 |
| 2 | 2 | Finkielman Mordka gł. lok. | |||
| 14 | 1 | 1 | Kalisz Józef | Szejncwajg Wolf gł. lok. | Kołłątaja Nr działki (O41,D42) |
| 2 | 1 | Konskier [niecz.] gł. lok.Kuma / Huma | |||
| 3 | 1 | Soldsztejn [niecz.] Szejwach gł. lok. | |||
| 4 | 2 | Brajtsztajn Zysla gł. lok. | |||
| 5 | 1 | Weldman Rajzla gł. lok. | |||
| 6 | 1 | Szyf Boruch gł. lok. | |||
| 7 | 1 | Rechner Szmul gł. lok. | |||
| 8 | 1 | Nisenbaum Sura gł. lok. | |||
| 9 | 1 | Piasecki Majer gł. lok. | |||
| 10 | 1 | Bajgerman Hersz gł. lok. | |||
| 14a | Janowska M. | Kołłątaja Nr działki (O41,D42) | |||
| 16a | Rotman Sz. | Kołłątaja Nr działki (O41,D42) | |||
| 21 | Goldfarb Moszek – członek Żydowskiej Służby Porządkowej | ||||
| 28a | Gajger Waleria | ||||
| 30 | 1 | 2 | Aleksander i Janina Rębkowscy | Apelbaum Lejzor – członek Judenratu gł. lok. | |
| 2 | 2 | Fryderson / Frydenson [niecz.] Jankiel gł. lok. | |||
| 3 | 2 | Gujski Moszek gł. lok. | |||
| 36 | 1 | 1 | Rębkowski Aleksander | Kirszenbaum Fajga gł. lok. | |
| 2 | 1 | Starowiejski Juda gł. lok. | |||
| 3 | 1 | Drozdziarz Szejwed gł. lok. | |||
| 4 | 1 | Pilberg Szmul gł. lok. | |||
| 5 | 1 | Manes / Mares [niecz.] Chaim gł. lok. | |||
| 38 | Zylbersztajn Motel – członek Żydowskiej Służby Porządkowej | ||||
| 39 | 3 | Nie podano | Towarzystwo Opieki Zdrowotnej „TOZ” | ||
| 41 | Grajfman Boruch – członek Żydowskiej Służby Porządkowej | ||||
| 41a | |||||
| 44 | 2 | Zakrzewski Jan | Prosterman Josek gł. lok. | ||
| 46 | 1 | 1 | Pietrzykowska Zofia | Jabłonka Toba gł. lok. | |
| 2 | 2 | Klejman Abram Chaim gł. lok. | |||
| 47 | 1 | 1 | Żywka lub Rzywka Jakób | Tepman Nechuma gł. lok. | |
| 2 | 1 | Frydman Lejzor gł. lok. | |||
| 3 | 2 | Szajman Zelman gł. lok. | |||
| 4 | 1 | Brzezina Majer gł. lok. | |||
| 50 | 1 | 2 | Mądrowiów [niecz.] i Młota następnie Kurkiewicz Franciszek | Gancki Chil gł. lok. | |
| 2 | 1 | Rozenbaum Model [niecz]. gł. lok. | |||
| 3 | 1 | Sztajnbaum Lejb gł. lok. | |||
| 4 | 1 | Kuperszmit Rajzla gł. lok. | |||
| 5 | 2 | Rychter Moszek gł. lok. | |||
| 6 | 2 | Cieszyński Moszek gł. lok. | |||
| 7 | 2 | Korentajer Leon gł. lok. | |||
| 8 | 2 | Frajman Majloch gł. lok. | |||
| 52 | 1 | 1 | SS Kasprzak Katarzyna | Lewkowicz Hersz gł. lok. | |
| 2 | 2 | Szajman Chyl gł. lok. | |||
| 3 | 2 | Goldsztejn Izrael Moszek gł. lok. | |||
| 4 | 2 | Solnicki Szmul gł. lok. | |||
| 5 | 2 | Braff Chyl gł. lok. | |||
| Braff Izrael Hersz – członek Żydowskiej Służby Porządkowej |
Staszica 39 – to chyba dawna ochronka. O ile wiem, to właścicielem posesji było Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.