Żydzi u progu II wojny światowej stanowili większość stałych mieszkańców Otwocka. Były rejony miasta w których dominowali, inne zamieszkiwali śladowo. Najwięcej Żydów mieszkało w tak zwanej „dzielnicy handlowej”, czyli w centrum. Ulice: Kupiecka, Świderska czy Górna były zamieszkałe prawie w stu procentach przez Żydów. Z kolei dzielnicę „Kresy” zamieszkiwali niemal wyłącznie chrześcijanie.
Zamieszczona poniżej tabelka zawiera liczby żydowskich i chrześcijańskich mieszkańców poszczególnych otwockich ulic. Dane pochodzą z dokumentów wytworzonych latem 1940 roku. Powstały na podstawie między innymi spisów wyborczych opracowanych wiosną 1939 r.
Ulica | Chrześcijanie | Żydzi |
Andriollego | 132 | 238 |
Bartosa | 206 | 206 |
Batorego Al. | 32 | 2 |
Bazarowa | 24 | 94 |
Bema | 6 | 0 |
Bernardyńska | 4 | 0 |
Białołęcka | 86 | 16 |
Biruty | 6 | 0 |
Borowa | 0 | 0 |
Bracka | 68 | 6 |
Ceglana | 26 | 0 |
Chłodna | 52 | 36 |
Chłopickiego | 4 | 0 |
Cieszyńska | 12 | 10 |
Cicha | 10 | 70 |
Cybulskiego | 64 | 50 |
Czaplickiego | 22 | 30 |
Dwernickiego | 4 | 2 |
Dąbrowskiego | 16 | 0 |
Fredry | 20 | 10 |
Gdańska | 52 | 2 |
Gdyńska | 18 | 2 |
Geislera | 38 | 126 |
Gliniecka | 16 | 36 |
Goldflama (ob. Goldflama i Przygody) | 34 | 16 |
Górna | 26 | 588 |
Jabłońskiego/Willowa (ob. Zielna) | 10 | 38 |
Jagielońska | 16 | 36 |
Jaremy Ks. | 22 | 4 |
Jastrzębia | 4 | 0 |
Jodłowa | 0 | 0 |
Joselewicza B. (ob. Świderska) | 60 | 1632 |
Karczewska | 78 | 434 |
Kartuska | 26 | 0 |
Kąpielowa | 12 | 6 |
Kilińskiego | 88 | 168 |
Klonowa | 28 | 6 |
Kochanowskiego | 30 | 56 |
Konarskiego | 12 | 0 |
Konopnickiej | 46 | 92 |
Kolejowa (ob. Powstańców Warszawy) | 26 | 44 |
Kościelna | 112 | 118 |
Kościuszki | 174 | 266 |
Kozia (ob. Skłodowskiej) | 0 | 118 |
Krakowska | 128 | 0 |
Krasińskiego | 10 | 6 |
Krzywa (ob. nie istnieje) | 4 | 62 |
Kupiecka | 16 | 532 |
Kwiatowa | 16 | 0 |
Legionów | 16 | 18 |
Lelewela | 174 | 22 |
Leśna | 18 | 40 |
Letnia | 60 | 54 |
Listopada 11 | 0 | 0 |
Literacka | 12 | 14 |
Lubeckiego | 0 | 0 |
Ludna | 84 | 214 |
Lwowska | 130 | 32 |
Łukasińskiego | 324 | 44 |
Matejki | 26 | 16 |
3-go Maja | 4 | 4 |
Mazurska | 136 | 0 |
Mickiewicza (ob. Kopernika) | 68 | 122 |
Mochnackiego | 12 | 10 |
Moniuszki | 208 | 44 |
Myśliwska | 4 | 0 |
Napoleońska | 166 | 144 |
Narutowicza | 56 | 80 |
Niecała (ob. Inwalidów Wojennych) | 8 | 22 |
Niemcewicza | 8 | 8 |
Norwida | 24 | 4 |
Odyniecka | 136 | 94 |
Ogrodowa | 30 | 14 |
Okrzei | 312 | 36 |
Orla | 82 | 12 |
Orzeszkowej | 8 | 0 |
Paderewskiego (ob. nie istnieje) | 26 | 28 |
Pałacowa | 14 | 6 |
Parkowa (ob. Filipowicza) | 28 | 10 |
Piastowa | 168 | 88 |
Piękna (ob. Jana Kurnakowicza) | 2 | 0 |
Piłsudskiego | 64 | 68 |
Plater Em. | 20 | 10 |
Podgórska | 0 | 6 |
Podleśna | 60 | 0 |
Podmiejska | 200 | 112 |
Polna | 68 | 100 |
Portowa | 80 | 14 |
Poznańska | 56 | 0 |
Prądzyńskiego | 4 | 6 |
Prosta | 58 | 50 |
Przewoska | 124 | 60 |
Prusa | 118 | 48 |
Poniatowskiego | 134 | 124 |
Pułaskiego | 20 | 4 |
Racławicka | 24 | 142 |
Rejtana | 14 | 14 |
Reymonta | 610 | 466 |
Rodziewiczówny | 4 | 0 |
Róż Al. | 16 | 18 |
Rybna | 38 | 0 |
Rycerska | 92 | 0 |
Rysia | 92 | 6 |
Samorządowa / P.O.W. | 348 | 142 |
Sienkiewicza (ob. Armii Krajowej | 146 | 124 |
Słoneczna (ob. Kubusia Puchatka) | 18 | 22 |
Słowackiego | 150 | 168 |
Sołecka | 84 | 4 |
Sosnowa | 4 | 48 |
Składowa | 36 | 44 |
Soplicowo | 28 | 0 |
Sowińskiego | 8 | 0 |
Staszica | 224 | 650 |
Struga | 8 | 6 |
Syrokomli | 42 | 28 |
Szlachecka | 2 | 8 |
Szkolna | 168 | 168 |
Szopena | 20 | 52 |
Szpitalna | 52 | 56 |
Szwoleżerów Al. | 20 | 24 |
Świerkowa | 10 | 8 |
Tadeusza | 4 | 0 |
Targowa (ob. nie istnieje) | 0 | 44 |
Tatrzańska | 2 | 0 |
Topolowa | 42 | 8 |
Traugutta | 4 | 0 |
Ujejskiego | 30 | 22 |
Ułańska | 0 | 2 |
Warszawska / Niepodległości | 292 | 794 |
Wawerska | 228 | 108 |
Wesoła | 218 | 148 |
Widok | 0 | 4 |
Wiejska | 320 | 58 |
Wierzbowa (ob. Wierchowa) | 12 | 20 |
Wileńska | 88 | 4 |
Wiosenna | 108 | 34 |
Wiślana | ||
Wiśniowa | 54 | 78 |
Wojskiego | 0 | 4 |
Wolności Pl. | 0 | 4 |
Wronia | 84 | 56 |
Wyspiańskiego | 0 | 0 |
Zamenhoffa | 74 | 44 |
Zaściankowa | 2 | 0 |
Ziemowita | 4 | 6 |
Zygmunta | 46 | 42 |
Żeromskiego | 308 | 424 |
Opracowanie: Sebastian Rakowski